Tubos quadrados Inox
A Aço Certo comercializa tubos quadrados inoxidáveis no mercado, sempre assegurando alta qualidade e desempenho das mais variáveis aplicações.
Setores Aplicados
- indústria automobilística
- metalúrgica
- indústria alimentícia
- fabricantes de máquinas
- frigoríficos
- construção civil
* Cores meramente ilustrativas podendo destoar da realidade dependendo das configurações de seu monitor.
Ligas:
Tubo quadrado inox 304
Tubo quadrado inox 304L
Tubo quadrado inox 316
Tubo quadrado inox 316L
Tubo quadrado inox 321
Tubo quadrado série 200
Tubo quadrado inox duplex
Tubo quadrado inox super duplex
PESO TEÓRICO DE TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | |||||||||
Medida | Espessura da Parede do Tubo (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milímetros | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |||
10 x 10 | 0,288 | 0,337 | 0,408 | 0,512 | 0,600 | 0,672 | |||
12 x 12 | 0,352 | 0,414 | 0,504 | 0,640 | 0,760 | 0,864 | |||
15 x 15 | 0,448 | 0,529 | 0,648 | 0,832 | 1,000 | 1,152 | |||
20 x 20 | 0,608 | 0,721 | 0,888 | 1,152 | 1,400 | 1,632 | |||
25 x 25 | 0,768 | 0,913 | 1,128 | 1,472 | 1,800 | 2,112 | |||
30 x 30 | 0,928 | 1,105 | 1,368 | 1,792 | 2,200 | 2,592 | |||
35 x 35 | 1,088 | 1,297 | 1,608 | 2,112 | 2,600 | 3,072 | |||
38 x 38 | 1,184 | 1,413 | 1,752 | 2,304 | 2,840 | 3,360 | |||
40 x 40 | 1,248 | 1,489 | 1,848 | 2,432 | 3,000 | 3,552 | |||
50 x 50 | 1,568 | 1,873 | 2,328 | 3,072 | 3,800 | 4,512 | |||
60 x 60 | 1,888 | 2,257 | 2,808 | 3,712 | 4,600 | 5,472 | |||
70 x 70 | 2,208 | 2,641 | 3,288 | 4,352 | 5,400 | 6,432 | |||
80 x 80 | 2,528 | 3,025 | 3,768 | 4,992 | 6,200 | 7,392 | |||
100 x 100 | 3,168 | 3,793 | 4,728 | 6,272 | 7,800 | 9,312 |
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento).