Tubos retangulares Inox
A Aço Certo comercializa tubos retangulares inoxidáveis no mercado, sempre assegurando alta qualidade e desempenho das mais variáveis aplicações.
Setores Aplicados
- indústria automobilística
- metalúrgica
- indústria alimentícia
- fabricantes de máquinas
- frigoríficos
- construção civil
* Cores meramente ilustrativas podendo destoar da realidade dependendo das configurações de seu monitor.
Ligas:
Tubo retangular inox 304
Tubo retangular inox 304L
Tubo retangular inox 316
Tubo retangular inox 316L
Tubo retangular inox 321
Tubo retangular série 200
Tubo retangular inox duplex
Tubo retangular inox super duplex
| PESO TEÓRICO DE TUBOS RETANGULARES DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | |||||||||
| Medida | Espessura da Parede do Tubo (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milímetros | 1,0 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |||
| 20 X 10 | 0,448 | 0,529 | 0,648 | 0,832 | 1,000 | 1,152 | |||
| 25 X 15 | 0,608 | 0,721 | 0,888 | 1,152 | 1,400 | 1,632 | |||
| 30 X 10 | 0,608 | 0,721 | 0,888 | 1,152 | 1,400 | 1,632 | |||
| 30 X 15 | 0,688 | 0,817 | 1,008 | 1,312 | 1,600 | 1,872 | |||
| 130 X 20 | 0,768 | 0,913 | 1,128 | 1,472 | 1,800 | 2,112 | |||
| 35 X 15 | 0,768 | 0,913 | 1,128 | 1,472 | 1,800 | 2,112 | |||
| 35 X 20 | 0,848 | 1,009 | 1,248 | 1,632 | 2,000 | 2,352 | |||
| 40 X 10 | 0,768 | 0,913 | 1,128 | 1,472 | 1,800 | 2,112 | |||
| 40 X 15 | 0,848 | 1,009 | 1,248 | 1,632 | 2,000 | 2,352 | |||
| 40 X 20 | 0,928 | 1,105 | 1,368 | 1,792 | 2,200 | 2,592 | |||
| 40 X 30 | 1,088 | 1,297 | 1,608 | 2,112 | 2,600 | 3,072 | |||
| 50 X 10 | 0,928 | 1,105 | 1,368 | 1,792 | 2,200 | 2,592 | |||
| 50 X 15 | 1,008 | 1,201 | 1,488 | 1,952 | 2,400 | 2,832 | |||
| 50 X 20 | 1,088 | 1,297 | 1,608 | 2,112 | 2,600 | 3,072 | |||
| 50 X 25 | 1,168 | 1,393 | 1,728 | 2,272 | 2,800 | 3,312 | |||
| 50 X 30 | 1,248 | 1,489 | 1,848 | 2,432 | 3,000 | 3,552 | |||
| 60 X 10 | 1,088 | 1,297 | 1,608 | 2,112 | 2,600 | 3,072 | |||
| 60 X 30 | 1,408 | 1,681 | 2,088 | 2,752 | 3,400 | 4,032 | |||
| 60 X 40 | 1,568 | 1,873 | 2,328 | 3,072 | 3,800 | 4,512 | |||
| 70 X 20 | 1,408 | 1,681 | 2,088 | 2,752 | 3,400 | 4,032 | |||
| 70 X 25 | 1,488 | 1,777 | 2,208 | 2,912 | 3,600 | 4,272 | |||
| 70 X 30 | 1,568 | 1,873 | 2,328 | 3,072 | 3,800 | 4,512 | |||
| 70 X 50 | 1,888 | 2,257 | 2,808 | 3,712 | 4,600 | 5,472 | |||
| 80 X 20 | 1,568 | 1,873 | 2,328 | 3,072 | 3,800 | 4,512 | |||
| 80 X 40 | 1,888 | 2,257 | 2,808 | 3,712 | 4,600 | 5,472 | |||
| 80 X 60 | 2,208 | 2,641 | 3,288 | 4,352 | 5,400 | 6,432 | |||
| 100 X 40 | 2,208 | 2,641 | 3,288 | 4,352 | 5,400 | 6,432 | |||
| 100 X 50 | 2,368 | 2,833 | 3,528 | 4,672 | 5,800 | 6,912 | |||
| 100 X 60 | 2,528 | 3,025 | 3,768 | 4,992 | 6,200 | 7,392 | |||
| 150 X 30 | 2,848 | 3,409 | 4,248 | 5,632 | 7,000 | 8,352 | |||
| 150 X 50 | 3,168 | 3,793 | 4,728 | 6,272 | 7,800 | 9,312 | |||
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento).