Cantoneiras inox
A Aço Certo comercializa cantoneiras inoxidáveis no mercado, sempre assegurando alta qualidade e desempenho das mais variáveis aplicações.
Setores Aplicados
- indústria automobilística
- metalúrgica
- indústria alimentícia
- fabricantes de máquinas
- frigoríficos
- construção civil
* Cores meramente ilustrativas podendo destoar da realidade dependendo das configurações de seu monitor.
Ligas:
Cantoneira serie 200
Cantoneira 304
Cantoneira 316L
| PESO TEÓRICO DE CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | |||||||||
| Dimensional | Espessura da Cantoneira (Polegadas) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polegadas | 1/8″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | |||
| 3/4″ | 0,887 | 1,270 | 1,612 | 1,915 | 2,177 | 2,580 | |||
| 7/8″ | 1,048 | 1,512 | 1,935 | 2,318 | 2,661 | 3,225 | |||
| 1″ | 1,209 | 1,754 | 2,258 | 2,721 | 3,145 | 3,870 | |||
| 1,1/8″ | 1,370 | 1,995 | 2,580 | 3,124 | 3,629 | 4,516 | |||
| 1,1/4″ | 1,532 | 2,237 | 2,903 | 3,528 | 4,112 | 5,161 | |||
| 1,1/2″ | 1,854 | 2,721 | 3,548 | 4,334 | 5,080 | 6,451 | |||
| 2″ | 2,499 | 3,689 | 4,838 | 5,947 | 7,016 | 9,032 | |||
| 2,1/2″ | 3,145 | 4,657 | 6,129 | 7,560 | 8,951 | 11,612 | |||
| 3″ | 3,790 | 5,624 | 7,419 | 9,173 | 10,880 | 14,193 | |||
| 4″ | 5,080 | 7,560 | 9,999 | 12,39 | 14,750 | 19,354 | |||
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento).