Barras Retangulares Inox
A Aço Certo comercializa barras retangulares inoxidáveis no mercado, sempre assegurando alta qualidade e desempenho das mais variáveis aplicações.
Setores Aplicados
- indústria automobilística
- metalúrgica
- indústria alimentícia
- fabricantes de máquinas
- frigoríficos
- construção civil
* Cores meramente ilustrativas podendo destoar da realidade dependendo das configurações de seu monitor.
Ligas:
Barra retangular inox 304
Barra retangular inox 316
Barra retangular inox série 200
PESO TEÓRICO DE BARRA RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||||||||||
Largura | Espessura da Barra (Polegadas) | |||||||||
Polegadas | 1/8″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | |
1/2″ | 0,322 | 0,483 | 0,645 | 0,806 | 0,967 | 1,290 | 1,612 | 1,935 | 2,580 | |
5/8″ | 0,403 | 0,604 | 0,806 | 1,008 | 1,209 | 1,612 | 2,016 | 2,419 | 3,225 | |
3/4″ | 0,483 | 0,725 | 0,967 | 1,209 | 1,451 | 1,935 | 2,419 | 2,903 | 3,870 | |
7/8″ | 0,564 | 0,846 | 1,129 | 1,411 | 1,693 | 2,258 | 2,822 | 3,387 | 4,516 | |
1″ | 0,645 | 0,967 | 1,290 | 1,612 | 1,935 | 2,580 | 3,225 | 3,870 | 5,161 | |
1,1/8″ | 0,725 | 1,088 | 1,451 | 1,814 | 2,177 | 2,903 | 3,629 | 4,354 | 5,806 | |
1,1/4″ | 0,806 | 1,209 | 1,612 | 2,016 | 2,419 | 3,225 | 4,032 | 4,838 | 6,451 | |
1,1/2″ | 0,967 | 1,451 | 1,935 | 2,419 | 2,903 | 3,870 | 4,838 | 5,806 | 7,741 | |
1,3/4″ | 1,129 | 1,693 | 2,258 | 2,822 | 3,387 | 4,516 | 5,645 | 6,774 | 9,032 | |
2″ | 1,290 | 1,935 | 2,580 | 3,225 | 3,870 | 5,161 | 6,451 | 7,741 | 10,322 | |
2,1/4″ | 1,451 | 2,177 | 2,903 | 3,629 | 4,354 | 5,806 | 7,258 | 8,709 | 11,612 | |
2,1/2″ | 1,612 | 2,419 | 3,225 | 4,032 | 4,838 | 6,451 | 8,064 | 9,677 | 12,903 | |
3″ | 1,935 | 2,903 | 3,870 | 4,838 | 5,806 | 7,741 | 9,677 | 11,612 | 15,483 | |
4″ | 2,580 | 3,870 | 5,161 | 6,451 | 7,741 | 10,322 | 12,903 | 15,483 | 20,645 | |
4,1/4″ | 2,741 | 4,112 | 5,483 | 6,854 | 8,225 | 10,967 | 13,709 | 16,451 | 21,935 | |
4,1/2″ | 2,903 | 4,354 | 5,806 | 7,258 | 8,709 | 11,612 | 14,516 | 17,419 | 23,225 | |
5″ | 3,225 | 4,838 | 6,451 | 8,064 | 9,677 | 12,903 | 16,129 | 19,354 | 25,806 | |
5,1/2″ | 3,548 | 5,322 | 7,096 | 8,870 | 10,645 | 14,193 | 17,741 | 21,290 | 28,387 | |
6″ | 3,870 | 5,806 | 7,741 | 9,677 | 11,612 | 15,483 | 19,354 | 23,225 | 30,967 |
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento).