TELHAS CURVAS
Curvas
Atendendo aos mais criativos projetos arquitetônicos, as telhas curvas desempenham um papel prático e
decorativo em coberturas e fechamentos laterais, podendo ser fornecidas sob medidas específicas* do
projeto.
*Possibilidade de produção sujeita à análise técnica
* Cores meramente ilustrativas podendo destoar da realidade dependendo das configurações de seu monitor.
Telha Multi-Dobra
Seu aspecto é estampado, formando vincos em sua extensão. Permite intervalos retos.
*Possibilidade de produção sujeita à análise técnica.

* Cores meramente ilustrativas podendo destoar da realidade dependendo das configurações de seu monitor.
Espessura da chapa entre 0,50 e 0,95 mm.
SÍMBOLO | UNIDADE | SIGNIFICADO | OBSERVAÇÕES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | mm | Raio | Mínimo = 300mm | |||||
ø | grau | Ângulo Interno | De 15º a 180º variando de 5º em 5º | |||||
LC | mm | Comprimento do Arco | LC = R x ø / 57,3 | |||||
LR1 | mm | Trecho Reto | Máximo = 2500 mm | |||||
LR2 | mm | Trecho Reto | Mínimo com sobreposição = 400 mm | |||||
Mínimo com sobreposição = 300 mm | ||||||||
LT | mm | Comprimento Total | LT = LC + LR1 + LR2 ≤ 5000 mm | |||||
α | grau | Ângulo de Dobra | = 5º |
* Comprimento mínimo para um dos trechos LR1 ou LR2: 300 mm