Chapa de Aço Inox
A Aço Certo comercializa chapas de aço inox, possuímos uma ampla linha de chapa inoxidável, sempre com excelente custo-benefício.
As ligas de aço inox são superiores ao aço comum, possuindo qualidades como alta resistência ao calor, impacto e corrosão.
Setores Aplicados
- indústria automobilística
- metalúrgica
- indústria alimentícia
- fabricantes de máquinas
- frigoríficos
- construção civil
* Cores meramente ilustrativas podendo destoar da realidade dependendo das configurações de seu monitor.
Fornecemos chapas em diversas espessuras:
Ligas:
Chapa inox 304
Chapa inox 304L
Chapa inox 316
Chapa inox 316L
Chapa inox 430
Chapa inox série 200
Chapa inox série 300
Chapa inox série 410S
Chapa inox EN 1.4376
| PESO TEÓRICO DE CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/CHAPA) | |||||||||
| Espessura da Chapa | Comprimento (mm) x Largura (mm) | ||||||||
| Milímetros | Polegadas (1) | 2000 x 1000 | 2000 x 1220 | 2000 x 1250 | 2000 x 1500 | 3000 x 1000 | 3000 x 1220 | 3000 x 1250 | 3000 x 1500 |
| 0,30 | – | 4,800 | 5,856 | 6,000 | 7,200 | 7,200 | 8,784 | 9,000 | 10,800 |
| 0,40 | 1/64” | 6,400 | 7,808 | 8,000 | 9,600 | 9,600 | 11,712 | 12,000 | 14,400 |
| 0,50 | – | 8,000 | 9,760 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,640 | 15,000 | 18,000 |
| 0,60 | – | 9,600 | 11,712 | 12,000 | 14,400 | 14,400 | 17,568 | 18,000 | 21,600 |
| 0,70 | – | 12,200 | 13,664 | 14,000 | 16,800 | 16,800 | 20,496 | 21,000 | 25,200 |
| 0,80 | 1/32” | 12,800 | 15,616 | 16,000 | 19,200 | 19,200 | 23,424 | 24,000 | 28,800 |
| 1,00 | – | 16,000 | 19,520 | 20,000 | 24,000 | 24,000 | 29,280 | 30,000 | 36,000 |
| 1,20 | – | 19,200 | 23,424 | 24,000 | 28,800 | 28,800 | 35,136 | 36,000 | 43,200 |
| 1,50 | 1/16” | 24,000 | 29,280 | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 43,920 | 45,000 | 54,000 |
| 2,00 | 5/64” | 32,000 | 39,040 | 40,000 | 48,000 | 58,560 | 60,000 | 72,000 | 72,000 |
| 2,50 | – | 40,000 | 48,800 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 73,200 | 75,000 | 90,000 |
| 3,00 | 1/8” | 48,000 | 58,560 | 60,000 | 72,000 | 72,000 | 87,840 | 90,000 | 108,000 |
| 3,50 | 9/64” | 56,000 | 68,320 | 70,000 | 84,000 | 84,000 | 102,480 | 105,000 | 126,000 |
| 4,00 | 5/32” | 64,000 | 78,080 | 80,000 | 96,000 | 96,000 | 117,120 | 120,000 | 144,000 |
| 4,50 | 11/64” | 72,000 | 87,840 | 90,000 | 108,000 | 108,000 | 131,760 | 135,000 | 162,000 |
| 4,76 | 3/16” | 76,200 | 92,964 | 95,250 | 114,300 | 114,300 | 139,446 | 142,875 | 171,450 |
| 5,00 | – | 80,000 | 97,600 | 100,000 | 120,000 | 146,400 | 146,400 | 150,000 | 180,000 |
| 5,50 | 7/32” | 88,000 | 107,360 | 110,000 | 132,000 | 132,000 | 161,040 | 165,000 | 198,000 |
| 6,00 | – | 96,000 | 117,120 | 120,000 | 144,000 | 144,000 | 175,680 | 180,000 | 216,000 |
| 6,35 | 1/4” | 101,600 | 123,952 | 127,000 | 152,400 | 152,400 | 185,928 | 190,500 | 228,600 |
| 7,93 | 5/16” | 127,000 | 154,940 | 158,750 | 190,500 | 190,500 | 232,410 | 238,125 | 285,750 |
| 8,00 | – | 128,000 | 156,160 | 160,000 | 192,000 | 192,000 | 234,240 | 240,000 | 288,000 |
| 9,53 | 3/8” | 152,480 | 186,025 | 190,600 | 228,720 | 228,720 | 279,0384 | 285,900 | 343,080 |
| 10,00 | – | 160,000 | 195,200 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 292,800 | 300,000 | 360,000 |
| 12,70 | 1/2” | 203,200 | 247,904 | 254,000 | 304,800 | 304,800 | 371,856 | 381,000 | 457,200 |
| 15,87 | 5/8” | 254,000 | 309,880 | 317,500 | 381,000 | 381,000 | 464,820 | 476,250 | 571,500 |
| 19,05 | 3/4” | 304,800 | 371,856 | 381,000 | 457,200 | 457,200 | 557,784 | 571,500 | 685,800 |
| 22,22 | 7/8” | 355,600 | 433,832 | 444,500 | 533,400 | 533,400 | 650,748 | 666,750 | 800,100 |
| 25,40 | 1” | 406,400 | 495,808 | 508,000 | 609,600 | 609,600 | 743,712 | 762,000 | 914,400 |
| 31,75 | 1,1/4” | 508,000 | 619,760 | 635,000 | 762,000 | 762,000 | 929,640 | 952,500 | 1.143,000 |
| 38,10 | 1,1/2” | 609,600 | 743,712 | 762,000 | 914,400 | 914,400 | 1.115,568 | 1,143,000 | 1.371,600 |
| 44,45 | 1,3/4” | 711,200 | 867,664 | 889,000 | 1.066,800 | 1.066,800 | 1.301,496 | 1.333,500 | 1.600,200 |
| 50,80 | 2” | 812,800 | 812,800 | 991,616 | 1.016,000 | 1.219,200 | 1.487,424 | 1.524,000 | 1.828,800 |
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento).